Pappírsstærðir
| Stærðir í sentimetrum | |||
| Crown | 51 | x | 76 |
| Demy | 57 | x | 89 |
| Din | 61 | x | 86 |
| Din yfirstærð | 63 | x | 88 |
| Royal | 64 | x | 96 |
| Yfirstærð | 70 | x | 10 |
| Skornar bókastærðir | |||
| Crown | 17 | x | 23,9 |
| Demy | 13,8 | x | 21 |
| Din | 14,4 | x | 20,5 |
| Royal | 15,2 | x | 23 |
| Skornar Din stærðir | |||
| A1 | 59,4 | x | 84,1 |
| A2 | 42 | x | 59,4 |
| A3 | 29,7 | x | 42 |
| A4 | 21 | x | 29,7 |
| A5 | 14,8 | x | 21 |
| A6 | 10,5 | x | 14,8 |
Leit
Mynd











